Öppna data
Myndighetens data för vidareutnyttjande.
Ytskyddsmyndigheten tillgängliggör data enligt lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data. Datamängderna är fritt användbara under CC0 1.0 Universell, vilket innebär att du kan använda dem utan att ange källa.
| Datamängd | Källa | Format | Uppdateras |
|---|---|---|---|
| Registrerade ytor | Nationella ytregistret | JSON | Årligen |
| Ytklassfördelning | Nationella ytregistret | JSON | Årligen |
| Medelglans för offentliga ytor | Glans i offentlig sektor | JSON | Årligen |
| Heltäckande ytskikt | Ytskyddsmyndighetens tillsyn | JSON | Årligen |
| Tillsyn | Ytskyddsmyndighetens tillsyn | JSON | Årligen |
| Certifiering av ytbedömare | Ytskyddsmyndighetens certifiering | JSON | Årligen |
| Anslag och utgifter | Årsredovisning och regleringsbrev | JSON | Årligen |
Datamängder med en rad per post
Tillsynsbesöken finns också som enskilda poster, en rad per besök.
| Datamängd | Rader | Storlek | Hämta |
|---|---|---|---|
| Tillsynsbesök, en rad per besök (syntetisk) | 796 | CSV 72 kB, JSON 158 kB | Ladda ner CSV · Ladda ner JSON |
| Registrerade ytor, en rad per yta (syntetisk) | 48 312 | CSV 2 196 kB | Ladda ner CSV |
| Certifiering av ytbedömare, en rad per ärende (syntetisk) | 784 | CSV 40 kB | Ladda ner CSV |
| Diarium, ett urval av ärenden 2023 till 2025 (syntetisk) | 1 200 | CSV 113 kB | Ladda ner CSV |
| Interlaboratorieprov, enskilda mätningar av glans (syntetisk) | 180 | CSV 4 kB | Ladda ner CSV |
Fält i tillsynsbesök
| Fält | Innehåll |
|---|---|
| besoksnummer | Löpnummer med år, till exempel TB-2025-0214 |
| datum | Datum för besöket, ÅÅÅÅ-MM-DD |
| lan | Län |
| ytkategori | Horisontell yta, vertikal yta eller yta i mellanläge |
| verksamhetstyp | Typ av verksamhet som besöks, till exempel bostadsrättsförening eller kommun |
| utfall | Ingen brist, åtgärd krävs, föreläggande eller vitesföreläggande. Förelägganden i statistiken inkluderar vitesförelägganden |
Så använder du datamängderna
Varje datamängd finns som en JSON-fil. Katalogen över datamängderna finns i api/v1/index.json. Beskrivningen av API:t i OpenAPI-format finns i api/v1/openapi.json. Du kan prova API:t och se svaren på sidan om API:t.
Uppgifter om datamängderna
Datamängderna är sammanställningar. Enskilda ytor och verksamhetsutövare redovisas inte. Länsfördelningen avser den 31 december 2025.
Sidan senast uppdaterad 2026-10-20